एनडीएफईबी अनियमित चुंबक की बुनियादी जानकारी
|
सामग्री |
सिंटर्ड एनडीएफईबी |
|
आकार |
अनियमित |
|
आकार |
स्वनिर्धारित |
|
श्रेणी |
स्वनिर्धारित |
|
कलई करना |
स्वनिर्धारित |
|
चुम्बकत्व दिशा |
स्वनिर्धारित |
|
पैकेट |
वैक्यूम बैग + कार्टन + पैलेट या अनुकूलित |
सभी ग्रेड मैट्रिक्स ग्राफ़
निर्यात नियंत्रण पदार्थों से मुक्त

सिंटर्ड एनडीएफईबी अनियमित मैग्नेट के लिए अनुकूलित समाधान
1. ज्यामितीय आकार अनुकूलन: मानक सीमाओं से परे
ग्राहकों द्वारा प्रदान किए गए 2डी/3डी चित्रों या नमूनों के आधार पर, हम किसी भी जटिल आकार में चुंबक का निर्माण कर सकते हैं, जिनमें ये शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:
- बहु-सुविधा संयोजन (चरण, काउंटरबोर, थ्रेडेड छेद, साइड छेद, आदि)
- गैर-गोलाकार आकृति (ट्रेपेज़ॉइडल, सेक्टर, रेसट्रैक, अण्डाकार, डी-आकार, आदि)
- 3डी मुक्त-रूप वाली सतहें (घुमावदार, झुकी हुई, पतला, गोलाकार, आदि)
- पतली दीवार वाले अनियमित हिस्से (न्यूनतम दीवार की मोटाई 0.8 मिमी तक), लंबे संकीर्ण स्लॉट, चैंफ़र/रेडी के साथ सटीक किनारे
प्रसंस्करण तकनीकों में शामिल हैं: मल्टी-वायर कटिंग, आईडी कटिंग, ग्राइंडिंग (सतह / आईडी / ओडी / फॉर्म ग्राइंडिंग), वायर ईडीएम, सिंकर ईडीएम, सीएनसी मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक ड्रिलिंग, आदि।
आयामी सहनशीलता को ±0.02 मिमी से ±0.05 मिमी के भीतर और विशेष आवश्यकताओं के लिए ±0.01 मिमी तक नियंत्रित किया जा सकता है।
2. चुंबकीय प्रदर्शन अनुकूलन: मांग पर ग्रेड चयन
हम एक पूर्ण सिंटेड एनडीएफईबी ग्रेड प्रणाली की पेशकश करते हैं और ऑपरेटिंग तापमान, अधिकतम ऊर्जा उत्पाद, जबरदस्ती और अन्य मापदंडों के आधार पर इष्टतम समाधान से मेल खा सकते हैं:
- मानक एन श्रृंखला: एन35 - एन52 (अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान 80 डिग्री से कम या उसके बराबर)
- उच्च तापमान श्रृंखला: एच (120 डिग्री), एसएच (150 डिग्री), यूएच (180 डिग्री), ईएच (200 डिग्री), एएच (220 डिग्री +)
- कम दबाव/उच्च अवशेष: कम विचुंबकीयकरण जोखिम के साथ उच्च अवशेष की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए
- ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट ग्रेड: हम ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट किसी भी ग्रेड को स्वीकार कर सकते हैं
विशेष अनुप्रयोगों के लिए, हम चरम वातावरण में स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए वर्गाकारता (एचके/एचसीजे), अधिकतम ऊर्जा उत्पाद ((बीएच)अधिकतम), और तापमान गुणांक को भी समायोजित कर सकते हैं।
3. सतह कोटिंग अनुकूलन: किसी भी वातावरण के लिए अनुकूलनीय
सिंटर्ड एनडीएफईबी आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है और इसे एक कोटिंग के साथ संरक्षित किया जाना चाहिए। हम आपके वास्तविक अनुप्रयोग वातावरण (आर्द्रता, नमक स्प्रे, तापमान, संपर्क माध्यम, जैव अनुकूलता, आदि) के आधार पर इष्टतम कोटिंग की अनुशंसा करते हैं, या हम आपके द्वारा निर्दिष्ट कोटिंग प्रकार को सख्ती से लागू कर सकते हैं:
- निकेल (Ni‑Cu‑Ni): सबसे आम, नमक स्प्रे 48 घंटे से अधिक या उसके बराबर, चमकदार उपस्थिति, अधिकांश इनडोर वातावरण के लिए उपयुक्त
- जिंक (Zn): नीला-सफेद या रंगीन जिंक, लागत प्रभावी, लाल जंग प्रतिरोध 72 घंटे से अधिक या उसके बराबर
- एपॉक्सी: मोटाई 15‑30μm, अच्छा इन्सुलेशन, 200 घंटे तक नमक स्प्रे प्रतिरोध
- फॉस्फेट: अस्थायी एंटी-जंग प्राइमर, ओवरमोल्डिंग से पहले प्रीट्रीटमेंट के लिए उपयुक्त
- विशेष लेप: सोना, चाँदी, आदि।
हम कोटिंग आसंजन परीक्षण, नमक स्प्रे परीक्षण रिपोर्ट प्रदान कर सकते हैं।
4. चुंबकीकरण दिशा अनुकूलन: जटिल चुंबकीय सर्किट का एहसास
एनडीएफईबी अनियमित चुंबक की चुंबकत्व दिशा सरल अक्षीय या रेडियल अभिविन्यास तक सीमित नहीं है। हम अनेक चुंबकीयकरण योजनाओं का समर्थन करते हैं:
- एकल-दिशा चुम्बकत्व: एक विशिष्ट अक्ष के साथ चुम्बकित (उदाहरण के लिए, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई दिशा)
- बहु-ध्रुव प्रत्यावर्ती चुम्बकत्व: एक ही तल पर एन/एस/एन/एस प्रत्यावर्ती ध्रुव बनाना (ध्रुवों की संख्या 2 से 32 तक निर्दिष्ट की जा सकती है)
- रेडियल / स्पोक मैग्नेटाइजेशन: केंद्र छेद वाले अनियमित रिंगों या सिलेंडरों के लिए उपयुक्त - चुंबकीय क्षेत्र केंद्र से बाहर की ओर विकिरण करता है
- बेवल / शंक्वाकार चुंबकत्व: विशेष कोण सेंसर या चुंबकीय एनकोडर के लिए।
|
सिंटर्ड एनडीएफईबी चुंबक के लक्षण |
|||||||||||||
|
गुण |
|
|
|
|
|||||||||
|
नहीं। |
श्रेणी |
किग्रा |
T |
कोए |
केए/एम |
कोए |
केए/एम |
एमजीओई |
केजे/एम³ |
||||
|
अधिकतम. |
न्यूनतम. |
अधिकतम. |
न्यूनतम. |
अधिकतम. |
न्यूनतम. |
अधिकतम. |
न्यूनतम. |
||||||
| 1 | N35 | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | 10.8 से अधिक या उसके बराबर | 860 से बड़ा या उसके बराबर | 12 से बड़ा या उसके बराबर | 955 से बड़ा या उसके बराबर | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 2 | N38 | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | 10.8 से अधिक या उसके बराबर | 860 से बड़ा या उसके बराबर | 12 से बड़ा या उसके बराबर | 955 से बड़ा या उसके बराबर | 41 | 36 | 326 | 286 |
| 3 | N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | 10.8 से अधिक या उसके बराबर | 860 से बड़ा या उसके बराबर | 12 से बड़ा या उसके बराबर | 955 से बड़ा या उसके बराबर | 42 | 38 | 334 | 302 |
| 4 | N42 | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | 10.8 से अधिक या उसके बराबर | 860 से बड़ा या उसके बराबर | 12 से बड़ा या उसके बराबर | 955 से बड़ा या उसके बराबर | 44 | 40 | 350 | 318 |
| 5 | N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | 10.8 से अधिक या उसके बराबर | 860 से बड़ा या उसके बराबर | 12 से बड़ा या उसके बराबर | 955 से बड़ा या उसके बराबर | 46 | 42 | 366 | 334 |
| 6 | N48 | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | 10.5 से अधिक या उसके बराबर | 836 से बड़ा या उसके बराबर | 11 से बड़ा या उसके बराबर | 875 से बड़ा या उसके बराबर | 49 | 45 | 390 | 358 |
| 7 | N50 | 14.6 | 13.9 | 1.46 | 1.39 | 10.5 से अधिक या उसके बराबर | 836 से बड़ा या उसके बराबर | 11 से बड़ा या उसके बराबर | 875 से बड़ा या उसके बराबर | 51 | 47 | 406 | 374 |
| 8 | N52 | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | 10.5 से अधिक या उसके बराबर | 836 से बड़ा या उसके बराबर | 11 से बड़ा या उसके बराबर | 875 से बड़ा या उसके बराबर | 53 | 49 | 422 | 390 |
| 9 | N54 | 15.0 | 14.4 | 1.50 | 1.44 | 10.5 से अधिक या उसके बराबर | 836 से बड़ा या उसके बराबर | 11 से बड़ा या उसके बराबर | 875 से बड़ा या उसके बराबर | 55 | 50 | 438 | 398 |
| 10 | N56 | 15.2 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | 9.0 से अधिक या उसके बराबर | 716 से बड़ा या उसके बराबर | 10 से अधिक या उसके बराबर | 796 से बड़ा या उसके बराबर | 56 | 51 | 446 | 406 |
| 11 | N35M | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | 11.0 से अधिक या उसके बराबर | 875 से बड़ा या उसके बराबर | 14 से बड़ा या उसके बराबर | 1114 से बड़ा या उसके बराबर | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 12 | N38M | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | 11.5 से अधिक या उसके बराबर | 916 से बड़ा या उसके बराबर | 14 से बड़ा या उसके बराबर | 1114 से बड़ा या उसके बराबर | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 13 | N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | 11.8 से अधिक या उसके बराबर | 939 से बड़ा या उसके बराबर | 14 से बड़ा या उसके बराबर | 1114 से बड़ा या उसके बराबर | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 14 | N42M | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | 12.0 से अधिक या उसके बराबर | 955 से बड़ा या उसके बराबर | 14 से बड़ा या उसके बराबर | 1114 से बड़ा या उसके बराबर | 45 | 40 | 358 | 318 |
| 15 | N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | 12.2 से अधिक या उसके बराबर | 971 से बड़ा या उसके बराबर | 14 से बड़ा या उसके बराबर | 1114 से बड़ा या उसके बराबर | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 16 | N48M | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | 12.5 से अधिक या उसके बराबर | 995 से बड़ा या उसके बराबर | 14 से बड़ा या उसके बराबर | 1114 से बड़ा या उसके बराबर | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 17 | N50M | 14.6 | 13.9 | 1.46 | 1.39 | 12.5 से अधिक या उसके बराबर | 995 से बड़ा या उसके बराबर | 13 से बड़ा या उसके बराबर | 1035 से बड़ा या उसके बराबर | 52 | 47 | 414 | 374 |
| 18 | N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | 12.5 से अधिक या उसके बराबर | 995 से बड़ा या उसके बराबर | 13 से बड़ा या उसके बराबर | 1035 से बड़ा या उसके बराबर | 53 | 49 | 422 | 390 |
| 19 | N54M | 15.0 | 14.4 | 1.50 | 1.44 | 12.5 से अधिक या उसके बराबर | 995 से बड़ा या उसके बराबर | 13 से बड़ा या उसके बराबर | 1035 से बड़ा या उसके बराबर | 55 | 50 | 438 | 398 |
| 20 | N56M | 15.2 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | 12.5 से अधिक या उसके बराबर | 995 से बड़ा या उसके बराबर | 13 से बड़ा या उसके बराबर | 1035 से बड़ा या उसके बराबर | 56 | 51 | 446 | 406 |
| 21 | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | 11.0 से अधिक या उसके बराबर | 875 से बड़ा या उसके बराबर | 17 से बड़ा या उसके बराबर | 1353 से बड़ा या उसके बराबर | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 22 | N38H | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | 11.5 से अधिक या उसके बराबर | 916 से बड़ा या उसके बराबर | 17 से बड़ा या उसके बराबर | 1353 से बड़ा या उसके बराबर | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 23 | N40H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | 11.8 से अधिक या उसके बराबर | 939 से बड़ा या उसके बराबर | 17 से बड़ा या उसके बराबर | 1353 से बड़ा या उसके बराबर | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 24 | N44H | 13.7 | 13.0 | 1.37 | 1.30 | 12.1 से अधिक या उसके बराबर | 963 से बड़ा या उसके बराबर | 16 से बड़ा या उसके बराबर | 1273 से बड़ा या उसके बराबर | 46 | 41 | 366 | 326 |
| 25 | N46H | 14.0 | 13.4 | 1.40 | 1.34 | 12.5 से अधिक या उसके बराबर | 995 से बड़ा या उसके बराबर | 16 से बड़ा या उसके बराबर | 1273 से बड़ा या उसके बराबर | 48 | 43 | 382 | 342 |
| 26 | N48H | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | 12.7 से अधिक या उसके बराबर | 1011 से बड़ा या उसके बराबर | 16 से बड़ा या उसके बराबर | 1273 से बड़ा या उसके बराबर | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 27 | N50H | 14.4 | 13.8 | 1.44 | 1.38 | 12.9 से अधिक या उसके बराबर | 1026 से बड़ा या उसके बराबर | 16 से बड़ा या उसके बराबर | 1273 से बड़ा या उसके बराबर | 51 | 46 | 406 | 366 |
| 28 | N52H | 14.6 | 14.0 | 1.46 | 1.40 | 13.0 से अधिक या उसके बराबर | 1035 से बड़ा या उसके बराबर | 16 से बड़ा या उसके बराबर | 1273 से बड़ा या उसके बराबर | 53 | 47 | 422 | 374 |
| 29 | N54H | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | 13.2 से अधिक या उसके बराबर | 1051 से बड़ा या उसके बराबर | 16 से बड़ा या उसके बराबर | 1273 से बड़ा या उसके बराबर | 54 | 49 | 430 | 390 |
| 30 | एन35एसएच | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | 11.1 से बड़ा या उसके बराबर | 883 से बड़ा या उसके बराबर | 20 से अधिक या उसके बराबर | 1592 से बड़ा या उसके बराबर | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 31 | एन38एसएच | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | 11.6 से अधिक या उसके बराबर | 923 से बड़ा या उसके बराबर | 20 से अधिक या उसके बराबर | 1592 से बड़ा या उसके बराबर | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 32 | एन40एसएच | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | 11.8 से अधिक या उसके बराबर | 939 से बड़ा या उसके बराबर | 20 से अधिक या उसके बराबर | 1592 से बड़ा या उसके बराबर | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 33 | एन42एसएच | 13.4 | 12.8 | 1.34 | 1.28 | 12.0 से अधिक या उसके बराबर | 955 से बड़ा या उसके बराबर | 19 से बड़ा या उसके बराबर | 1512 से बड़ा या उसके बराबर | 44 | 39 | 350 | 310 |
| 34 | एन45एसएच | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | 12.4 से अधिक या उसके बराबर | 987 से बड़ा या उसके बराबर | 19 से बड़ा या उसके बराबर | 1512 से बड़ा या उसके बराबर | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 35 | एन48एसएच | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | 12.7 से अधिक या उसके बराबर | 1011 से बड़ा या उसके बराबर | 19 से बड़ा या उसके बराबर | 1512 से बड़ा या उसके बराबर | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 36 | N50SH | 14.4 | 13.8 | 1.44 | 1.38 | 13.0 से अधिक या उसके बराबर | 1035 से बड़ा या उसके बराबर | 19 से बड़ा या उसके बराबर | 1512 से बड़ा या उसके बराबर | 51 | 46 | 406 | 366 |
| 37 | N52SH | 14.6 | 14.0 | 1.46 | 1.40 | 13.3 से अधिक या उसके बराबर | 1059 से बड़ा या उसके बराबर | 19 से बड़ा या उसके बराबर | 1512 से बड़ा या उसके बराबर | 53 | 47 | 422 | 374 |
| 38 | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | 10.8 से अधिक या उसके बराबर | 859 से बड़ा या उसके बराबर | 25 से अधिक या उसके बराबर | 1990 से बड़ा या उसके बराबर | 36 | 31 | 287 | 247 |
| 39 | N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | 11.2 से अधिक या उसके बराबर | 891 से बड़ा या उसके बराबर | 25 से अधिक या उसके बराबर | 1990 से बड़ा या उसके बराबर | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 40 | N38UH | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | 11.6 से अधिक या उसके बराबर | 923 से बड़ा या उसके बराबर | 25 से अधिक या उसके बराबर | 1990 से बड़ा या उसके बराबर | 40 | 36 | 318 | 287 |
| 41 | N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | 12.0 से अधिक या उसके बराबर | 955 से बड़ा या उसके बराबर | 25 से अधिक या उसके बराबर | 1990 से बड़ा या उसके बराबर | 42 | 38 | 334 | 302 |
| 42 | N42UH | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | 12.0 से अधिक या उसके बराबर | 955 से बड़ा या उसके बराबर | 25 से अधिक या उसके बराबर | 1990 से बड़ा या उसके बराबर | 44 | 40 | 350 | 318 |
| 43 | N45UH | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | 12.4 से अधिक या उसके बराबर | 987 से बड़ा या उसके बराबर | 25 से अधिक या उसके बराबर | 1990 से बड़ा या उसके बराबर | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 44 | N48UH | 14.1 | 13.6 | 1.41 | 1.36 | 12.7 से अधिक या उसके बराबर | 1011 से बड़ा या उसके बराबर | 24 से बड़ा या उसके बराबर | 1911 से बड़ा या उसके बराबर | 50 | 44 | 398 | 350 |
| 45 | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | 10.3 से अधिक या उसके बराबर | 820 से बड़ा या उसके बराबर | 30 से अधिक या उसके बराबर | 2388 से बड़ा या उसके बराबर | 33 | 28 | 263 | 223 |
| 46 | N33EH | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | 10.8 से अधिक या उसके बराबर | 859 से बड़ा या उसके बराबर | 30 से अधिक या उसके बराबर | 2388 से बड़ा या उसके बराबर | 35 | 31 | 279 | 247 |
| 47 | N35EH | 12.3 | 11.7 | 1.23 | 1.17 | 11.1 से बड़ा या उसके बराबर | 883 से बड़ा या उसके बराबर | 30 से अधिक या उसके बराबर | 2388 से बड़ा या उसके बराबर | 37 | 33 | 295 | 263 |
| 48 | N38EH | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | 11.6 से अधिक या उसके बराबर | 923 से बड़ा या उसके बराबर | 30 से अधिक या उसके बराबर | 2388 से बड़ा या उसके बराबर | 40 | 36 | 318 | 287 |
| 49 | N40EH | 13.1 | 12.5 | 1.31 | 1.25 | 11.8 से अधिक या उसके बराबर | 939 से बड़ा या उसके बराबर | 30 से अधिक या उसके बराबर | 2388 से बड़ा या उसके बराबर | 42 | 37 | 334 | 295 |
| 50 | N44EH | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.10 | 12.3 से अधिक या उसके बराबर | 979 से बड़ा या उसके बराबर | 29 से बड़ा या उसके बराबर | 2308 से बड़ा या उसके बराबर | 46 | 11 | 366 | 326 |
| 51 | N46EH | 13.8 | 13.3 | 1.38 | 1.33 | 12.6 से अधिक या उसके बराबर | 1003 से बड़ा या उसके बराबर | 29 से बड़ा या उसके बराबर | 2308 से बड़ा या उसके बराबर | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 52 | N28EHS | 11.3 | 10.5 | 1.13 | 1.05 | 10.0 से अधिक या उसके बराबर | 780 से बड़ा या उसके बराबर | 35 से अधिक या उसके बराबर | 2786 से बड़ा या उसके बराबर | 31 | 26 | 247 | 207 |
| 53 | N30EHS | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | 10.3 से अधिक या उसके बराबर | 820 से बड़ा या उसके बराबर | 35 से अधिक या उसके बराबर | 2786 से बड़ा या उसके बराबर | 33 | 28 | 263 | 223 |
| 54 | N33EHS | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | 10.8 से अधिक या उसके बराबर | 859 से बड़ा या उसके बराबर | 35 से अधिक या उसके बराबर | 2786 से बड़ा या उसके बराबर | 36 | 31 | 287 | 247 |
| 55 | N35EHS | 12.3 | 11.7 | 1.23 | 1.17 | 11.1 से बड़ा या उसके बराबर | 883 से बड़ा या उसके बराबर | 35 से अधिक या उसके बराबर | 2786 से बड़ा या उसके बराबर | 37 | 33 | 295 | 263 |
| 56 | N38EHS | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | 11.6 से अधिक या उसके बराबर | 923 से बड़ा या उसके बराबर | 34 से बड़ा या उसके बराबर | 2706 से बड़ा या उसके बराबर | 40 | 36 | 318 | 286 |
| 57 | N40EHS | 13.1 | 12.5 | 1.31 | 1.25 | 11.8 से अधिक या उसके बराबर | 939 से बड़ा या उसके बराबर | 34 से बड़ा या उसके बराबर | 2706 से बड़ा या उसके बराबर | 42 | 37 | 334 | 295 |
| 58 | N42EHS | 13.3 | 12.8 | 1.33 | 1.28 | 12.0 से अधिक या उसके बराबर | 955 से बड़ा या उसके बराबर | 34 से बड़ा या उसके बराबर | 2706 से बड़ा या उसके बराबर | 44 | 39 | 350 | 310 |
लोकप्रिय टैग: एनडीएफईबी अनियमित चुंबक, चीन एनडीएफईबी अनियमित चुंबक निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने